Lens Samenvatting
Merk: Nikon
Ook bekend als: Nikon 17-35mm f / 2.8D IF-ED
Type lens: zoomlens
Formaat: Full Frame / FX
Focus: autofocus
Objectiefvatting: Nikon F
Releasedatum: 01-06-1999
MSRP-prijs: $ 1954,95
Gemaakt in Japan
Infraroodclassificatie: goed
Productiestatus: in productie
Lens Beschrijving: Hoogwaardige ultragroothoekzoomlens, perfect voor spontane fotografie en nieuwsfotojournalistiek in uitdagende lichtomstandigheden.
Nikon AF-S NIKKOR 17-35mm f / 2.8D IF-ED Specificaties
Lens Specificaties |
* Bijgeleverde accessoires kunnen verschillen, afhankelijk van het land of de regio | |
Type lens | Zoom lens |
Brandpuntsafstand | 17-35 mm |
Type montage | Nikon F |
Formaat | Volledig frame / FX |
Compatibele indeling (en) | FX, DX, FX in DX-uitsnijmodus, 35 mm-film |
Compatibel met teleconverters | Nee |
Zoomverhouding | 2.1x |
Maximale reproductieverhouding | 0,22x |
Vibratiereductie (beeldstabilisatie) | Nee |
Diafragma-informatie |
Diafragma Ring | Ja |
Maximaal diafragma | f / 2.8 |
Minimaal diafragma | f / 22 |
Maximale kijkhoek (APS-C of kleiner formaat) | 79° |
Minimale beeldhoek (APS-C of kleiner formaat) | 44° |
Maximale kijkhoek (volledig frame of groter formaat) | 104° |
Minimale kijkhoek (volledig frame of groter formaat) | 62° |
Optische informatie |
Lenselementen | 13 |
Lensgroepen | 10 |
Diafragma-bladen | 9 |
Glaselementen met extra lage dispersie | 2 |
Asferische elementen | 3 |
Super Integrated Coat (SIC) | Ja |
Focus informatie |
Focus | Autofocus |
Ingebouwde focusmotor | Nee |
Interne focus | Ja |
Minimale focusafstand | 0,9 voet (0,28 m) |
Afstandsinformatie | Ja |
Filterinformatie |
Filtergrootte | 77 mm |
Accepteert filtertype | Opschroeven |
Fysieke eigenschappen |
Weer- / stofafdichting | Ja |
Materiaal monteren | Metaal |
Dimensies | (Ongeveer) 3,2 x 4,2 inch (diameter x lengte), 82,5 x 106 mm (diameter x lengte) |
Gewicht | (Ongeveer) 26,3 oz. (745 g) |
Andere informatie |
Verkrijgbaar in kleuren | Zwart |
Bijgeleverde accessoires | HB-23 zonnekap, CL-76 tas, 77 mm lensdop, achterste lensdop |
Lens constructie
MTF-grafiek